Google TV™ brings together movies, shows, and more from across your apps and subscriptions and organises them just for you.

See everything in vivid colour, powered by our 4K HDR Processor X1™, which can enhance signal input dynamically over a billion colours to produce excellent clarity and contrast for extremely satisfying viewing.

Everything is clear. Our sound features and speaker technologies provide clear natural sound and rich bass for all your favourite content.

Focuses you on the picture. Our Flush Surface design minimises the bezel and maximises the screen for everyday entertainment that’s amazingly immersive.
BRAVIA captures the awesome graphics and soundscapes of today’s games. Want more? Pair with a PlayStation®5 console for absolute immersion.
| 139 CM (55) K-55S30 | 164 CM (65) K-65S30 | 189 CM (75) K-75S30 | |
| WITHOUT STAND (W X H X D) MM | 1233 MM X 713 MM X 72 MM | 1452 MM X 836 MM X 72 MM | 1675 MM X 962 MM X 73 MM |
| WITHOUT STAND (W X H X D) INCH | 48.54" X 28.07" X 2.83" | 57.16" X 32.91" X 2.83" | 65.94" X 37.87" X 2.87" |
| WITH STAND (W X H X D) MM | 1233 MM X 784 MM X 334 MM | 1452 MM X 909 MM X 334 MM | 1675 MM X 1042 MM X 410 MM |
| WITH STAND (W X H X D) INCH | 48.54" X 30.86" X 13.15" | 57.16" X 35.79" X 13.15" | 65.94" X 41.02" X 16.14" |
| PACKAGE CARTON (W X H X D) MM | 1350 MM X 839 MM X 162 MM | 1576 MM X 969 MM X 189 MM | 1812 MM X 1118 MM X 189 MM |
| PACKAGE CARTON (W X H X D) INCH | 53.15" X 33.03" X 6.38" | 62.05" X 38.15" X 7.5" | 71.34" X 44" X 7.5" |
| WEIGHT OF TV WITHOUT STAND | 15.4 KG | 20.7 KG | 30.7 KG |
| WEIGHT OF TV WITH STAND | 15.7 KG | 21 KG | 32 KG |
| WEIGHT OF PACKAGE CARTON (GROSS) | 22 KG | 29 KG | 43 KG |
| WI-FI STANDARD | Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| WI-FI FREQUENCY | 2.4GHz/5GHz/6GHz |
| ETHERNET INPUTS | 1(Side) |
| BLUETOOTH PROFILE SUPPORT |
Version 5.3,HID (mouse/keyboard connectivity) HOGP (Low Energy device connectivity)/SPP(Serial Port Profile) A2DP (stereo audio)/AVRCP (AV remote control) |
| CHROMECAST BUILT-IN | Yes |
| APPLE AIRPLAY | Yes |
| APPLE HOMEKIT | Yes |
| RF (TERRESTRIAL/CABLE) CONNECTION INPUT(S) | 1(Side) |
| IF (SATELLITE) INPUT(S) | No |
| COMPONENT VIDEO (Y/PB/PR) INPUT(S) | No |
| COMPOSITE VIDEO INPUT(S) | No |
| RS-232C INPUT(S) | No |
| HDMI INPUTS TOTAL | 4(4Side) |
| HDCP | HDCP2.3(for HDMI™1/2/3/4) |
| BRAVIA SYNC (INCLUDING HDMI-CEC) | Yes |
| FEATURES SPECIFIED IN HDMI2.1 | eARC/ALLM |
| HDMI AUDIO RETURN CHANNEL (ARC) | Yes (eARC/ARC) |
| AUTO LOW LATENCY MODE (ALLM) | Yes (for HDMI™1/2/3/4) |
| DIGITAL AUDIO OUTPUT(S) | 1(Side) |
| USB PORTS | 2(Side) |
| USB HDD RECORDING | No |
| USB DRIVE FORMAT SUPPORT | FAT16/FAT32/NTFS |
| USB PLAYBACK CODECS |
MPEG1:MPEG1/MPEG2 PS:MPEG2/MPEG2 TS(HDV,AVCHD):MPEG2,MPEG4,AVC,AVS,HEVC/MP4(XAVCS):AVC MPEG4,HEVC,AV1,VP8,WMV,MotionJpeg,/AVI:MotionJpeg,HEVC,MPEG4 WMV,AVC,VP8/ASF(WMV)/MOV:AVC,HEVC,MPEG4,WMV/MKV:AVC,MPEG4 VP8,HEVC,VP9,WMV,AV1,3GPP:MPEG4,AVC,HEVC,MPEG2,WMV,VP8,AV1/MP3 ASF(WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG/WEBM:AV1,VP9/AC4/ogg/AAC |
| DISPLAY TYPE | LCD |
| BACKLIGHT TYPE | Direct LED |
| BACKLIGHT DIMMING TYPE | Frame Dimming |
| DISPLAY RESOLUTION (H X V, PIXELS) | 3840 x 2160 |
| PANEL REFRESH RATE | 50Hz |
| PICTURE PROCESSOR | 4K HDR Processor X1™ |
| CONTRAST ENHANCEMENT | Dynamic Contrast Enhancer |
| COLOUR ENHANCEMENT | TRILUMINOS PRO™, Live Colour™ Technology |
| CLARITY ENHANCEMENT | 4K X-Reality™ PRO |
| MOTION ENHANCER (NATIVE HZ) | Motionflow™ XR 200 (Native 50Hz) |
| HDR (HIGH DYNAMIC RANGE) COMPATIBILITY | Yes(HDR10,HLG,Dolby Vision) |
| VIDEO SIGNAL SUPPORT |
HDMI™ signal :4096x2160p(24,50,60Hz), 3840x2160p(24,25,30,50,60Hz) 1080p(30,50,60Hz), 1080/24p, 1080i(50,60Hz), 720p(30,50,60Hz) 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i |
| PICTURE MODES | Vivid, Standard, Cinema, Game, Graphics, Photo, Professional, Dolby Vision (Vivid/Bright/Dark/Game) |
| SENSOR | Light |
| HDMI PC INPUT SIGNAL FORMAT |
640x480(31.5kHz,60Hz), 800x600(37.9kHz,60Hz) 1024x768(48.4kHz,60Hz), 1280x1024(64.0kHz,60Hz), 1152x864(67.5kHz,75Hz) 1600x900(55.9kHz,60Hz), 1680x1050(65.3kHz,60Hz), 1920x1080(67.5kHz,60Hz), 3840x2160p(30Hz), 3840x2160p(60Hz, 8bits) |
| AUDIO POWER OUTPUT | 10W + 10W |
| SPEAKER TYPE | Bass Reflex Speaker, X-Balanced Speaker |
| SPEAKER CONFIGURATION | Full Range (Bass Reflex) x 2 |
| DOLBY AUDIO FORMAT SUPPORT | Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
| DTS AUDIO FORMAT SUPPORT | No |
| OPERATING SYSTEM | Android TV™ |
| SMART TV | Google TV™ |
| ECO DASHBOARD | Yes |
| VOICE SEARCH | (Voice Search)Yes/(Built-in Mic)Yes |
| BUILT-IN MIC SWITCH | Yes (Center) |
| ELECTRONIC PROGRAM GUIDE (EPG) | Yes |
| CONTROL MENU | Yes |
| INTERNET BROWSER | Yes |
| APPLICATION STORE | Yes (Google Play Store) |
| ON/OFF TIMER | Yes |
| SLEEP TIMER | Yes |
| TELETEXT | Yes |
| AUTO HDR TONE MAPPING | Yes |
| AUTO GENRE PICTURE MODE | Yes |
| POWER CONSUMPTION (IN STANDBY) | 0.5 W |
| MERCURY CONTENT(MG) | 0.0 mg |
| POWER REQUIREMENTS (VOLTAGE/FREQUENCY) | 50/60 Hz, 220 V - 240 V AC |
| POWER SAVING MODE / BACK LIGHT OFF MODE | Yes |
| DYNAMIC BACKLIGHT CONTROL | Yes |
| BEZEL DESIGN | Flush Surface |
| BEZEL COLOR | Black |
| STAND DESIGN | Slim Wedged / Slim Blade |
| STAND COLOR | Black |
| STAND POSITION | 1way position (Outside) |
| REMOTE CONTROL | Standard Remote |
| NUMBER OF TUNERS (TERRESTRIAL/CABLE) | 1(Digital/Analog) |
| TV SYSTEM (ANALOG) | B/G,D/K,I,M |
| TUNER CHANNEL COVERAGE (ANALOG) | 45.25MHz-863.25MHz(Depend on country/area selection) |
| TV SYSTEM (DIGITAL TERRESTRIAL) | DVB-T/T2 |
| TUNER CHANNEL COVERAGE (DIGITAL TERRESTRIAL) | VHF/UHF(Depend on country/area selection) |
| AUDIO DESCRIPTION (AUDIO KEY) | Yes |
| CLOSED CAPTION | Subtitle |
| TEXT MAGNIFICATION | Yes |
| ACCESSIBILITY SHORTCUT | Yes |
| VOICE SEARCH | Yes |
| ACCESSIBLE INITIAL SETUP WITH TALKBACK | Yes |
| TALKBACK | Yes |
| SWITCH ACCESS | Yes |
<p></p> <p class="">Enjoy incredible 8K video and immersive 3D audio from the AVR-X2800H. Fill medium-size rooms with more refined sound from a 7.2 or 5.2.2 set up with Dolby Atmos and DTS:X. And with HEOS® Built-in, wirelessly stream online music and share with HEOS-enabled speakers in other rooms.</p> <ul class="top-features"> <li class="">7.2 channels</li> <li class="">95 watts per channel</li> <li class="">8K Ultra HD</li> <li class="">3D Audio</li> <li class="">HEOS® Built-in</li> </ul>
<p> </p> <p class="">With 9 channels of amplification, up to 4 independent subwoofers, Dolby Atmos and DTS:X, plus IMAX Enhanced and Auro-3D, the AVC-X3800H envelops larger living spaces in theatre-quality sound. Enjoy amazing 8K video quality and with HEOS® Built-in, wirelessly stream and share online music between rooms.</p> <ul class="top-features"> <li class="">9.4 channels</li> <li class="">105 watts per channel</li> <li class="">8K Ultra HD</li> <li class="">3D Audio</li> <li class="">HEOS Built-in</li> <li class="">6 HDMI inputs</li> </ul>
<p>Nintendo Switch 2 + Mario Kart™ World Bundle: All Together, Anytime, Anywhere</p>
<p>JBL PartyBox On-the-Go 2 | Portable party speaker with one wireless digital mic, handle and a shoulder strap</p>
<p>JBL Stage 280F | 2.5-Way Dual 8-inch (200mm) Floorstanding Loudspeaker</p>
Enjoy incredible 8K video and immersive 3D audio from the AVR-X2800H. Fill medium-size rooms with more refined sound from a 7.2 or 5.2.2 set up with Dolby Atmos and DTS:X. And with HEOS® Built-in, wirelessly stream online music and share with HEOS-enabled speakers in other rooms.
Availability : In Stock
With 9 channels of amplification, up to 4 independent subwoofers, Dolby Atmos and DTS:X, plus IMAX Enhanced and Auro-3D, the AVC-X3800H envelops larger living spaces in theatre-quality sound. Enjoy amazing 8K video quality and with HEOS® Built-in, wirelessly stream and share online music between rooms.
Availability : In Stock
Nintendo Switch 2 + Mario Kart™ World Bundle: All Together, Anytime, Anywhere
Availability : In Stock
JBL PartyBox On-the-Go 2 | Portable party speaker with one wireless digital mic, handle and a shoulder strap
Availability : In Stock
JBL Stage 280F | 2.5-Way Dual 8-inch (200mm) Floorstanding Loudspeaker
Availability : In Stock